कारोबार
Gold silver rate today : सोने के रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी, चांदी की चमक हुई तेज, देखें ताज़ा रेट

Gold silver rate today : सोने चांदी के रेट में आज जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आप अगर सोना चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आज थोड़ा सोच समझ कर फैसला लीजिए। आज सोने चांदी दोनों के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
आज सुबह 11:24 तक भारत में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 152890 रुपए पहुंच चुका था।वही 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम गोल्ड का रेट 140 149 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया था। चांदी की बात करें तो चांदी 244230 प्रति किलो बनी हुई है। तो आईए जानते हैं आज सोने चांदी का रेट…
सोने का रेट (Gold silver rate today )
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट | 149937 रुपये प्रति 10 ग्राम | 150305 रुपये प्रति 10 ग्राम | 150327 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 23 कैरेट | 149337 रुपये प्रति 10 ग्राम | 149703 रुपये प्रति 10 ग्राम | 149725 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 22 कैरेट | 137342 रुपये प्रति 10 ग्राम | 137679 रुपये प्रति 10 ग्राम | 137700 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 18 कैरेट | 112453 रुपये प्रति 10 ग्राम | 112729 रुपये प्रति 10 ग्राम | 112745 रुपये प्रति 10 ग्राम |
| सोना 14 कैरेट | 87713 रुपये प्रति 10 ग्राम | 87928 रुपये प्रति 10 ग्राम | 87941 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का रेट
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| मुंबई | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| कोलकाता | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| चेन्नई | ₹154090 | ₹141250 | ₹117750 |
| पटना | ₹153050 | ₹140300 | ₹114800 |
| लखनऊ | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| मेरठ | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| अयोध्या | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| कानपुर | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| गाजियाबाद | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| नोएडा | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| गुरुग्राम | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| चंडीगढ़ | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| जयपुर | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| लुधियाना | ₹153150 | ₹140400 | ₹114900 |
| गुवाहाटी | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| इंदौर | ₹153050 | ₹140300 | ₹114800 |
| अहमदाबाद | ₹153050 | ₹140300 | ₹114800 |
| वडोदरा | ₹153050 | ₹140300 | ₹114800 |
| सूरत | ₹153050 | ₹140300 | ₹114800 |
| पुणे | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| नागपुर | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| नासिक | ₹153030 | ₹140280 | ₹114780 |
| बैंगलोर | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| भुवनेश्वर | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| कटक | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| केरल | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| रायपुर | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |
| हैदराबाद | ₹153000 | ₹140250 | ₹114750 |






































