कारोबार
Gold Silver Rate Today: सोने चांदी के रेट में जबरदस्त तेजी, चेक करें आज गोल्ड सिल्वर का ताजा रेट

Gold Silver Rate Today: आज मंगलवार को सोने चांदी के रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। जब से मिडल ईस्ट युद्ध की शुरुआत हुई है तब से लगातार सोने चांदी के रेट में बढ़ोतरी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में आज सुबह 11:00 बजे सोना के रेट में 0.47 परसेंट की तेजी देखी गई। वहीं चांदी के रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली।
अक्षय तृतीया और लगन से पहले लगातार बढ़ रहे हैं रेट
एक तरफ अक्षय तृतीया का त्यौहार है वहीं दूसरी तरफ शादी सीजन की शुरुआत भी हो चुकी है। सोने चांदी के रेट में लगातार होने वाली बढ़ोतरी लोगों की परेशानियां बढ़ाने लगी है। आज सोने चांदी के रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। तो आईए जानते हैं सोने चांदी का आज ताजा रेट।
आज सोने चांदी का रेट
| क्रमांक | शहर | 24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव) | 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
| 1 | दिल्ली | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 2 | मुंबई | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,55,000 |
| 3 | कोलकाता | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,55,000 |
| 4 | चेन्नई | ₹153380 | ₹140600 | ₹2,60,000 |
| 5 | पटना | ₹152510 | ₹139800 | ₹2,55,000 |
| 6 | नागपुर | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,55,000 |
| 7 | नासिक | ₹152490 | ₹139780 | ₹2,55,000 |
| 8 | बैंगलोर | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,55,000 |
| 9 | भुवनेश्वर | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,60,000 |
| 10 | कटक | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,60,000 |
| 11 | केरल | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,60,000 |
| 12 | रायपुर | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,55,000 |
| 13 | लखनऊ | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 14 | मेरठ | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 15 | अयोध्या | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 16 | कानपुर | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 17 | गाजियाबाद | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 18 | नोएडा | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 19 | सूरत | ₹152510 | ₹139800 | ₹2,55,000 |
| 20 | वडोदरा | ₹152510 | ₹139800 | ₹2,55,000 |
| 21 | पुणे | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,55,000 |
| 22 | हैदराबाद | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,60,000 |
| 23 | गुरुग्राम | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 24 | चंडीगढ़ | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 25 | जयपुर | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 26 | लुधियाना | ₹152610 | ₹139900 | ₹2,55,000 |
| 27 | गुवाहाटी | ₹152460 | ₹139750 | ₹2,55,000 |
| 28 | इंदौर | ₹152510 | ₹139800 | ₹2,55,000 |


























