कारोबार
Gold-Silver Rate: सोने के रेट में जबरदस्त गिरावट, चांदी भी आई ढाई लाख के नीचे, देखें आज का ताज़ा रेट

Gold-Silver Rate: सोने चांदी के रेट में आज फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। लगन सीजन में सोने चांदी का रेट कम होने से आम लोगों को काफी फायदा हुआ है। सोने चांदी के रेट में गिरावट होने से खरीदारी भी काफी बढ़ गई है।
आज सोने के रेट में 771 रुपए की गिरावट देखने को मिल रही है जिसके बाद 24 कैरेट सोने का रेट आज 1,51,886 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले दिन सोना 152657 रुपए प्रति 10 ग्राम था। सोने के रेट में गिरावट सोने के खरीदारी करने वाले लोगों को फायदा मिल रहा है। तो आईए जानते हैं आज भारत के विभिन्न राज्यों में सोने का रेट…
भारत के विभिन्न राज्यों में आज सोने का रेट
| शहर | 24 कैरेट सोना का रेट | 22 कैरेट सोना का रेट | 18 कैरेट सोना का रेट |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| मुंबई | Rs154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| कोलकाता | Rs154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| चेन्नई | Rs155460 | ₹142500 | ₹118040 |
| पटना | Rs154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| लखनऊ | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| मेरठ | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| अयोध्या | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| कानपुर | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| गाजियाबाद | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| नोएडा | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| गुरुग्राम | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| चंडीगढ़ | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| जयपुर | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| अहमदाबाद | Rs154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| पुणे | Rs154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| लुधियाना | Rs154900 | ₹142000 | ₹116210 |
| गुवाहाटी | Rs154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| इंदौर | Rs154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| सूरत | ₹154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| नागपुर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| नासिक | ₹154780 | ₹141880 | ₹116090 |
| बैंगलोर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| वडोदरा | ₹154800 | ₹141900 | ₹116110 |
| भुवनेश्वर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| कटक | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| केरल | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| रायपुर | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
| हैदराबाद | ₹154750 | ₹141850 | ₹116060 |
चांदी के रेट में भी गिरावट
सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि आज चांदी के रेट में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। आज चांदी भी काफी ज्यादा सस्ती हो गई है।चांदी अब 249677 रुपये किलो है, जो बीते दिन शाम के समय 250513 रुपये किलो थी।



















































