Gold silver rate: सोने के रेट में जबरदस्त बढ़ोतरी, चांदी भी चमकी, देखें आज सोने चांदी का रेट

Gold silver rate: सोने चांदी के रेट में एक बार फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज 8 अप्रैल को सोने का रेट दोपहर 3:00 तक 2.37 परसेंट बढ़ गया है यानी कि दोपहर तक सोने के रेट में 3526 की तेजी देखने को मिली है। आज सोना 153845 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले दिन सोने का रेट 150289 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
मिडिल ईस्ट युद्ध के वजह से सोने चांदी के रेट में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सीजफायर होने के बाद भी सोने चांदी के रेट में उछाल देखने को मिला। जानकारों की माने तो आने वाले समय में भी सोने के रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
सोने के साथ-साथ चांदी के रेट में भी आज बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शादी सीजन शुरू होने से पहले सोने चांदी के रेट में बढ़ोतरी होना लोगों के लिए चिंता की वजह बन गया है।
चांदी के रेट में आज बढ़ोतरी देखने को मिली है। आज 1 किलो चांदी का कीमत 230000 रुपए से लेकर 240000 रुपए तक है।
आज 22, 24 और 18 कैरेट सोने का रेट प्रति 10 ग्राम के हिसाब से
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| मुंबई | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| कोलकाता | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| चेन्नई | ₹154910 | ₹142000 | ₹118600 |
| पटना | ₹153870 | ₹141050 | ₹115420 |
| लखनऊ | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| गाजियाबाद | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| नोएडा | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| गुरुग्राम | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| चंडीगढ़ | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| जयपुर | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| मेरठ | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| अयोध्या | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| लुधियाना | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| गुवाहाटी | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| इंदौर | ₹153870 | ₹141050 | ₹115420 |
| कानपुर | ₹153970 | ₹141150 | ₹115520 |
| अहमदाबाद | ₹153870 | ₹141050 | ₹115420 |
| सूरत | ₹153870 | ₹141050 | ₹115420 |
| वडोदरा | ₹153870 | ₹141050 | ₹115420 |
| पुणे | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| नागपुर | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| नासिक | ₹153850 | ₹141030 | ₹115400 |
| बैंगलोर | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| भुवनेश्वर | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| कटक | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| केरल | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| रायपुर | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |
| हैदराबाद | ₹153820 | ₹141000 | ₹115370 |


























